Средние первичные баллы ЕГЭ 2004 г. и ЕГЭ 2005 г.
География
Регион Средний тестовый балл Средний первичный балл, в % от максимума Часть А Часть В Часть С
Средняя доля верных ответов, в % от максимума Средняя доля верных ответов, в % от максимума Средняя доля верных ответов, в % от максимума
2005 г. 2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 2004 г.
Горный Алтай 46,0 47,7 43,2 37,9 56,5 49,4 28,0 21,7 25,6 22,2
Дагестан 38,0   30,7   43,8   19,0   9,4  
Кабардино-Балкария 53,7 52,7 55,7 44,7 68,7 57,7 48,0 32,4 30,1 20,4
Калмыкия 52,9   54,5   66,3   45,1   33,7  
Марий Эл 54,1 54,6 55,9 47,8 66,9 58,8 46,8 35,7 37,4 28,8
Якутия 48,5 50,3 47,4 41,7 61,2 53,8 36,2 28,7 23,8 20,8
Удмуртия     53,8   46,6   58,9   32,2   26,5
Хакасия   51,0 50,6 51,5 42,2 65,0 54,9 36,2 27,4 33,3 21,6
Чувашия   56,9 55,9 60,8 49,8 73,0 62,9 45,8 32,9 46,0 30,2
Алтайский край   48,0 48,7 46,5 39,4 60,3 51,7 31,3 23,7 27,4 20,7
Хабаровский край   47,1 47,6 45,2 37,8 58,6 50,3 31,3 23,0 25,7 17,9
Архангельская область   48,9 48,3 48,0 38,8 62,6 52,0 32,8 22,2 26,7 18,5
Воронежская область   52,7 51,2 53,5 43,0 65,1 54,9 41,1 28,1 37,3 24,4
Калининградская область   48,8 48,5 47,9 38,9 60,7 51,6 32,4 22,8 31,9 19,5
Калужская область   52,3 52,5 53,5 44,9 66,1 57,3 40,5 30,5 35,1 24,5
Камчатская область   53,1 48,4 53,9 38,8 66,5 50,1 40,3 26,3 36,3 19,3
Кировская область   53,4   55,4   66,9   40,0   42,9  
Костромская область   51,7 50,2 52,5 41,5 65,8 53,2 36,2 24,1 35,8 26,5
Курганская область 46,8   44,7   58,6   28,2   26,8  
Курская область     52,4   44,7   58,5   28,4   22,5
Липецкая область   55,6 54,0 58,3 46,9 69,5 58,8 47,1 33,0 41,3 27,2
Магаданская область   43,6 54,6 39,2 47,4 51,4 60,7 18,2 29,8 31,1 28,1
Московская область   43,4   38,9   52,3   23,4   21,4  
Мурманская область   55,0   57,3   70,7   45,8   35,1  
Новгородская область   52,2 52,8 53,4 45,3 66,7 57,3 41,5 28,3 31,9 28,7
Новосибирская область   40,4 44,8 34,3 33,9 48,7 46,6 18,2 18,5 14,8 13,5
Оренбургская область   49,7 51,9 49,3 43,9 61,3 55,8 35,0 27,5 33,8 27,2
Псковская область   51,2 52,1 51,7 44,1 64,7 56,7 35,9 27,6 35,6 25,4
Ростовская область   42,5 43,8 37,6 32,7 51,7 45,6 22,7 17,3 17,3 12,2
Самарская область   50,5 49,4 50,3 40,5 62,3 53,7 38,7 25,0 31,8 18,9
Саратовская область   50,5 47,5 50,3 37,8 64,4 50,8 36,1 23,9 29,1 15,1
Сахалинская область   43,6 42,8 39,3 31,2 54,2 43,1 22,9 16,6 18,7 12,6
Свердловская область   46,7   44,4   58,8   28,4   24,5  
Смоленская область   50,2   50,4   63,6   33,8   34,3  
Тамбовская область   50,8   51,0   63,9   37,5   32,4  
Томская область   46,0   43,4   57,0   26,6   26,7  
Тульская область   49,0   48,2   60,5   34,3   31,6  
Тюменская область   51,2 49,0 51,5 39,9 64,0 52,3 37,0 23,4 35,1 21,6
Челябинская область   53,2 53,2 54,7 45,9 66,7 57,7 40,3 30,3 39,5 28,5
Еврейская АО 47,3 46,4 45,4 36,3 57,2 48,2 29,4 19,1 32,7 20,4
Агинский Бурятский АО 48,3   47,0   59,9   33,7   28,3  
Ханты-Мансийский АО 47,2 45,5 45,3 34,8 58,9 47,3 29,7 19,6 26,9 15,0
Чукотский АО 52,0   50,7   61,6   40,7   33,3  
Всего по России 48,8 50,2 47,8 41,6 60,6 53,7 34,1 26,5 29,6 22,6